A.P.C. Paris Auster Mac in Marine Chiné
De A.P.C. Paris Auster Mac is een tijdloze donkerblauwe herenjas, uitgevoerd in een hoogwaardige wolblend. Het minimalistische ontwerp en de rechte, iets ruimere pasvorm geven de jas de kenmerkende ingetogen uitstraling van A.P.C.
De Italiaanse stof is waterafstotend en maakt de jas geschikt voor wisselvallige dagen. De klassieke kraag, verborgen knoopsluiting en ton-sur-ton voering zorgen voor een verzorgde en minimalistische afwerking.
Details:
Rechte, iets ruimere pasvorm
Lengte tot halverwege het bovenbeen
Waterafstotende Italiaanse stof
Klassieke kraag met doorgestikte afwerking
Knoopsluiting met vijf knopen
Vier knopen zijn verborgen
Steekzakken aan de voorzijde
Split aan de achterzijde
Ton-sur-ton voering
Kleur: Marine Chiné / donkerblauw
Materiaal:
70% wol, 20% polyester, 10% polyamide
Wasvoorschrift:
Alleen chemisch reinigen
A.P.C. Paris WOZAA-H01299
Hieronder staan verschillende maattabellen, door erop te klikken krijg je deze te zien.
| Maat | Borst in inches | Borst in CM's | Europees |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 92 | 46 |
| M | 38 | 96 | 48 |
| L | 40 | 101 | 50 |
| XL | 42 | 107 | 52 |
| XXL | 44 | 112 | 54 |
| XXXL | 46 | 117 | 56 |
| Maat | Europees | Middel in inches | Middel in CM's |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 30 | 76 |
| M | 48 | 32 | 81 |
| L | 50 | 34 | 87 |
| XL | 52 | 36 | 92 |
| XXL | 54 | 38 | 98 |
| XXXL | 56 | 40 | 101 |
| Voetlengte in cm | Europese maat | UK |
|---|---|---|
| 23 | 36 | 3 |
| 23,3 | 36,5 | 3,5 |
| 23,7 | 37 | 4 |
| 24 | 37,5 | 4,5 |
| 24,3 | 38 | 5 |
| 24,8 | 38,5 | 5,5 |
| 25 | 39 | 6 |
| 25,3 | 39,5 | |
| 25,7 | 40 | 6,5 |
| 26 | 40,5 | |
| 26,3 | 41 | 7 |
| 26,6 | 41,5 | 7,5 |
| 27 | 42 | 8 |
| 27,4 | 42,5 | 8,5 |
| 27,7 | 43 | 9 |
| 28 | 43,5 | |
| 28,3 | 44 | 9,5 |
| 28,6 | 44,5 | |
| 29 | 45 | 10 |
| 29,3 | 45,5 | 10,5 |
| 29,7 | 46 | 11 |
Je hebt nog geen product bekeken.
© 2026 Köster Fashion | Powered by iClicks